クリア探偵事務所(大阪) > 各種調査案内 > 盗聴器・盗撮器調査(料金プラン)
盗聴器・盗撮器調査の料金プラン
集合住宅(マンションなど)
床面積(㎥) | 盗聴 or 盗撮 | 盗聴 and 盗撮 |
---|---|---|
-33 | 60,000円 | 90,000円 |
34-66 | 80,000円 | 120,000円 |
67-99 | 100,000円 | 150,000円 |
100-132 | 120,000円 | 180,000円 |
133- | 800円/㎥ | 1,300円/㎥ |
戸建住宅
床面積(㎥) | 盗聴 or 盗撮 | 盗聴 and 盗撮 |
---|---|---|
-33 | 80,000円 | 120,000円 |
34-66 | 100,000円 | 150,000円 |
67-99 | 130,000円 | 195,000円 |
100-132 | 160,000円 | 240,000円 |
133-165 | 190,000円 | 285,000円 |
166-198 | 220,000円 | 330,000円 |
190- | 800円/㎥ | 1,300円/㎥ |
オフィス・店舗
床面積(㎥) | 盗聴 or 盗撮 | 盗聴 and 盗撮 |
---|---|---|
-99 | 100,000-150,000円 | 150,000-225,000円 |
100-299 | 180,000-315,000円 | 270,000-397,000円 |
67-99 | 318,000-396,000円 | 402,000-520,000円 |
300-499 | 800円/㎥ | 1,300円/㎥ |
車両
床面積(㎥) | 盗聴 or 盗撮 | 盗聴 and 盗撮 |
---|---|---|
133- | 800円/㎥ | 1,300円/㎥ |
定期調査
実施頻度/年 | 1調査あたりの調査料金 |
---|---|
1 | 上記調査料金より10%割引 |
2 | 上記調査料金より15%割引 |
3-5 | 上記調査料金より20%割引 |
6-11 | 上記調査料金より30%割引 |
12- | 上記調査料金より40%割引 |
料金は全て税抜き価格です。
撤去料金について
いずれの調査において撤去料金及び出張料金は不要です。
(全国対応可※一部離島は除きます)
時間外の調査料金について
土日祝ともに通常の料金です。
深夜早朝の調査(22:00-6:00に開始の場合)は通常調査の50%増しとなります。
ご相談内容・ご予算をお伺いしながら、様々な調査プランをご提案させて頂きます。面談時にご相談ください。